DPQ-82 thermoSecure
|
DPQ-82
|
DPQ-76
|
DPB-82
|
DPB-73
|
DPB-73+
|
DPP-70
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFIL | |||||||
Ilość komór w ramie | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Grubość profilu PVC | 82 mm | 82 mm | 76 mm | 82 mm | 73 mm | 73 mm | 70 mm |
Uszczelki na obwodzie | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Wzmocnienie konstrukcji | stal pełna w ramie | stal pełna w ramie | stal pełna w ramie | stal w ramie | stal w ramie | stal w ramie | stal pełna w ramie |
KLAMKA | |||||||
Rodzaj klamki | Secustik | aluminiowa klamka standardowa | aluminiowa klamka standardowa | aluminiowa klamka standardowa | aluminiowa klamka standardowa | aluminiowa klamka standardowa | aluminiowa klamka standardowa |
STANDARDOWY PAKIET SZYBOWY | |||||||
Rodzaj pakietu | 3-szybowy, 4x18x4x18x4 ECLAZ | 3-szybowy 4x18x4x18x4 | 3-szybowy 4x14x4x14x4 | 3-szybowy 4x18x4x18x4 | 2-szybowy 4x16x4 | 2-szybowy 4x16x4 | 2-szybowy 4x16x4 |
Współczynnik U szyby | 0,5 W/m2K | 0,5 W/m2K | 0,6 W/m2K | 0,5 W/m2K | 1,0 W/m2K | 1,0 W/m2K | 1,0 W/m2K |
Wypełnienie argonem | |||||||
STANDARDOWE OKUCIE OBWIEDNIOWE | |||||||
Rodzaj okucia | Standard Plus | Standard | Standard | Standard DPB-82 | Standard DPB-73 | Standard DPB-73 | Standard |
WYBRANE OKUCIA | Sprawdź na stronie z wyposażeniem opcjonalnym | |||||||
Wietrzenie szczelinowe | |||||||
Ukryte zawiasy | |||||||
Najpierw uchył | |||||||
WYBRANE ENERGOOSZCZĘDNE SZYBY SPECJALNE | Sprawdź na stronie z wyposażeniem opcjonalnym | |||||||
3-szybowy pakiet 4/14/4/14/4 (Ug = 0,6 W/m2K) |
|||||||
3-szybowy pakiet 44.4/14/4/14/4 (Ug = 0,6 W/m2K) |
|||||||
3-szybowy pakiet 4/14/4/14/33.1 (Ug = 0,6 W/m2K) |
|||||||
3-szybowy pakiet 44.2/12/6/12/6 (Ug = 0,7 W/m2K) |
|||||||
4-szybowy pakiet 4/12/4/12/4/12/4 (Ug = 0,3 W/m2K) |
Dostępne Niedostępne Wyposażenie opcjonalne